Acuerdo / resolución |
Año | Expediente | Objeto | Importe de la modificación | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
2020 | CON 29/19 | Servicio de mantenimiento de las aplicaciones de gestión del padrón, censo electoral y patrimonio e inventario municipal del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 1.808,95 €, IVA incluido | Debido a la firma del CON 33/19 que pone en marca un nuevo sistema de gestión de padrón y censo de procedimientos electorales. | |
JGL 14/01/20 | 2020 | CON 45/19 | Exhibición pública de reses y espectáculos taurinos populares que se desarrollarán durante las fiestas en honor al Stmo. Cristo de los Rremedios y en las fiestas patronales de San Sebastián Mártir | .5907,78 IVA incluido | Añadir una capea más en las fiestas patronales |
JGL 17/12/19 | 2019 | CON 31/17 | Servicio de edición de "La Plaza". | 7.345,00 €, IVA incluido | Incorporación de número extraordinario con la programación de la Agenda Cultural primer semestre 2029. |
JGL 03/12/19 | 2019 | CON 29/16 | Servicio de limpieza de dependencias municipales. | 6.199,64 €/mes y un IVA repercutido de 1.301,92 €. | Incremento en la superficie a limpiar de tres de las sedes recogidas en el ámbito inicial, del 1 de diciembre de 2019 al 29 de febrero de 2020. |
JGL 19/11/19 | 2019 | CON 30/19 | Acuerdo Marco para la realización de obras de remodelación, reforma, reparación y conservación de Edificios Municipales y Centros de Educación Infantil y Primaria. | 126.000,00 €, IVA incluido. | Aumento del techo máximo de gasto del lote 1 para los dos años de contrato, en base al incremento de superficie de los inmuebles sobre los que se ejecutarán obras |
JGL 12/11/19 | 2019 | CON 25/19 | Suministro de multicopiadoras en régimen de arrendamiento financiero para el Ayuntamiento | El incremento total propuesto del precio ,del contrato es de 2.928,27 € y un IVA repercutido de 614,91 €. | Incorporación de una multicopiadora de mediana capacidad que ha de instalarse en Asesoría Jurídica |
Resl. 18/10/19 | 2019 | CON 28/19 | El servicio de dinamización social, ocupación del ocio y tiempo libre y participación dirigido a Personas Mayores | 3.641,40 € y un IVA repercutido de 364,14 € para los dos años | Incrementando el mismo en 85 horas anuales, con un total de 170 horas para los dos años de contrato |
JGL 01/10/19 | 2019 | CON 58/17 | Suministro de vestuario y equipamiento de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes | 9.688,20 € al año, con un IVA de 2.034,52 € | Lote 1 de una mayor cantidad de suministros por cuestiones de condiciones físicas de policías, aumento de plantilla y modernización de imagen |
JGL 21/07/19 | 2019 | CON 31/17 | Servicio de edición de "La Plaza". | 6.377,80 €, IVA incluido | Incorporación de número extraordinario con la programación de la Agenda Cultural segundo semestre 2019. |
JGL 09/01/19 | 2019 | CON 08/16 | Servicio de mantenimiento de los sistemas de alarma en diversos centros públicos y su conexión a central receptora de alarmas | 1.908,96 €, con un IVA de 400,88 €. | Incorporación al mantenimiento del sistema de alarma en cuatro instalaciones nuevas de centros educativos públicos del municipio |
JGL 11/12/18 | 2018 | CON 31/17 | Servicio de edición de "La Plaza". | 5.605,60 €, IVA incluido. | Incorporación de número extraordinario con la programación de la Agenda Cultural primer semestre 2019. |
JGL | 2018 | CON 43/14 | suministro de energía eléctrica y mantenimiento integral de alumbrado público exterior. | Incremento anual de 15.832,26 € y un IVA repercutido de 3.324,77 € | Variación en los elementos de alumbrado ornamental |
Resolución | 2017 | CON 34/13 | Servicio de docencia de los cursos de música del prog,rama de dinamización musical de la Escuela de Animación y Educación Infantil y Juvenil | 1.601,91 € (IVA incluido) | Modificar el contrato para el período comprendido entre enero a mayo de 2017 |
JGL | 2017 | CON 52/16 | Suministro de energía eléctrica y gas | 45.074,60 €, sin IVA, por dos años | Incorporando la prestación de servicio al recinto ferial durante 11 días al año, por dos años |
JGL | 2017 | CON 07/16 | Servicio de explotación y mantenimiento de sistema de saneamiento y depuración | 40.357,74 €, IVA incluido. | Minorar el importe del contrato como consecuencia de la asunción por el CYII Gestión de la titularidad de la EBAR Las Arroyadas |
Resolución | 2017 | CON 02/13 | Suministro, por sistema de renting, de fotocopiadoras. | 5.871,60 € IVA incluido. | Fotocopiadora mediana capacidad Asesoría Jurídica. |
JGL | 2016 | CON 02/12 | Servicio de limpieza de edificios y dependencias | 621,35 € / mes (sin IVA) | incremento de la superficie a limpiar por traslado de Medio Ambiente a Centro Tecnológico |
JGL | 2016 | CON 02/12 | Servicio de limpieza de edificios y dependencias | 2.237,24 € / mes (sin IVA) Incremento 2,17% | incremento de la superficie a limpiar en las sedes de CEIP Miguel Delibes, CEI Los Tempranales y CMS Rosa Luxemburgo |
JGL | 2016 | CON 02/13 | Suministro (por sistema de renting) de fotocopiadoras necesarias para cubrir las necesidades de los servicios administrativo | 600,00 € (IVA excluido) Incremento 0,58 % | Inclusión de un alimentador en la fotocopiadora de Recaudación del Ayuntamiento |
JGL | 2016 | CON 45/14 | Servicio de Conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes municipales, arbolado de alineación y mobiliario urbano de San Sebastián de los Reyes | 401.363,32 €/anual y Limpieza: 163.937,13 €/anual (precios sin IVA) | Ampliación de la prestación del Servicio calles de las Urbanizaciones Moscatelares (zona residencial), Tejas Verdes y Pilar de Abajo |
JGL | 2015 | CON 02/12 | Servicio de limpieza de edificios y dependencias | 54.754,35 € / mes (sin IVA) - Incremento 4,43 % | Incremento en la superficie a limpiar e incorporado dos nuevas sedes a limpiar. |
JGL | 2015 | CON 04/13 | Servicio de conservación y mantenimiento de las vías públicas de San Sebastián de los Reyes | 165.289,25 € (sin IVA) | Inclusión del ámbito territorial el área residencial, terciaria e industrial del Sector Moscatelares |
JGL | 2015 | CON 54/01 | Concesión administrativa del uso privativo de bienes municipales de dominio público mediante la instalación, conservación y explotación de diversos elementos de mobiliario urbano en el término municipal de San Sebastián de los Reyes | Canon: 23,40 €/m2 (sin IVA) | Modificar del contrato por sustitución, respecto de la oferta inicial del contratista, los elementos de mobiliario urbano no instalados en la actualidad por otros nuevos. |
Decreto concejal | 2014 | CON 09/14 | Obras de remodelación de la calle Esperanza Abad de San Sebastián de los Reyes | Ampliación en dos meses la ejecución de la obra, desde el 6 de septiembre de 2014 hasta el 5 de noviembre de 2014 | |
Decreto Concejal | 2014 | CON 02/13 | Suministro por sistema de renting, de fotocopiadora necesaria para cubrir las necesidades de los servicios administrativos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 4.852,56 € (Sin IVA) (5,90%) | Incluir un equipo de mediana capacidad en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes |
JGL | 2014 | CON 15/01 | Servicio de recogida de residuos y limpieza viaria | 169.881,41 € (IVA incluido) | Ampliación de servicio de limpieza viaria al Sector de Ordenación “Tempranales" |
Decreto | 2014 | CON 30/14 | Servicio de personal para la coordinación, programación y ejecución de actividades infantiles de ocio y tiempo libre de San Sebastián de los Reyes | 4.557,43 € (sin IVA) | Nueva programación que incluye actividades infantiles para los menores del municipio a desarrollar durante el período de navidad y la demanda por parte de los ciudadanos de organizar grupos nuevos de la actividad “Ludoteca familiar |
Decreto Concejal | 2013 | CON 44/10 | Servicio de apoyo psico-gerontológico para personas mayores | 21.600,00 € (IVA incluido) | Minoración del importe económico del contrato , que pasaría de 24.000 €/año (IVA incluido) a 21.600 €/año (IVA incluido), con la consiguiente reducción de las horas semanales de prestación del servicio. |
Pleno | 2012 | CON 15/01 | Servicio de recogida de residuos y limpieza viaria | 209,309,78 € (IVA Incluido) decremento | Minoración de los servicios mediante la conversión de la ruta 3 a soterrados de recogida; cambio de frecuencia y turno de la ruta 8 de carga lateral; eliminación del ciclo 4 “Refuerzo para la recogida de hojas” y eliminación del ciclo 5 “Refuerzo en Navidades y Reyes |
Modificaciones de contratos